
直聯(lián)式自動調節蝶閥(fa),普遍适用于建材(cái)、玻璃、礦山🔞、電力、輕(qīng)工、造✊紙等行業的(de)通風、環保工程等(děng)管道系統中。對管(guǎn)道中氣體介質按(àn)不同控制信号調(diao)節流💁量大小和切(qie)斷。
This valve is widely used in the pipe system such as venting and environment protection in building material, glass, mining, power, light industry and papermaking departments. It can change the flow and cut off gas medium in the pipe by the different control signal.
Structure characteristic:
直聯(lián)式自動調節蝶閥(fá),采用優質鋼材焊(hàn)接。具有結㊙️構合理(lǐ)、耐💜磨🔅損、流阻損失(shi)小、操作靈活、指示(shi)方位明确、維護方(fang)便、使♉用壽命長等(deng)優點。可實現任意(yi)角度安裝。配用DKJ、ZKJ、伯(bó)納德等電動執行(háng)器及有關配件,可(ke)實現手動、自動無(wú)幹擾切換、微機🐉程(cheng)控、自動控制或中(zhōng)央集中控制,是實(shí)現自動化控制操(cāo)作🌐、調節流量的理(lǐ)想設備。
性能參數(shu):
Nominal pressure | 介質流速 Medium velocity | Leakage ratio | 适用(yòng)溫度 Suitable temperature | 适用介(jiè)質 | |
0.05MPa | ≤25m/s | 1% | C | Mn | 空氣、煙氣、粉(fěn)塵氣體等 Air, smoke , gas with powder etc |
DKJW---0.5C Mn外形連(lian)接尺寸:
Appearance joint dimensions:
DN | D | D1 | B | n-d | E | E1 | L | 執行(hang)器參數 | |
100 | 180 | 145 | 4-Φ12 | 600 | 450 | DKJ-210 P:0.025KW | |||
280 | 245 | 8-Φ12 | 1065 | 450 | |||||
300 | 400 | 355 | 180 | 8 | 1185 | 725 | 450 | ||
500 | 200 | 10 | 815 | 500 | DKJ-310 | ||||
500 | 600 | 555 | 200 | 10 | 20-Φ14 | 1586 | 915 | 500 | |
600 | 700 | 655 | 200 | 20-Φ14 | 1696 | 1015 | 500 | ||
700 | 800 | 755 | 10 | Φ14 | 1880 | 1125 | 600 | DKJ-410 P:0.16KW | |
800 | 900 | 855 | 10 | 24-Φ14 | 1995 | ||||
900 | 1000 | 955 | 220 | 10 | 24-Φ | 2095 | 600 | ||
1000 | 1130 | 260 | 12 | 28-Φ18 | 2355 | 620 | DKJ-510 T1600N·m P0.4KW | ||
1100 | 1230 | 1170 | 260 | 28-Φ18 | 1575 | ||||
1200 | 1330 | 1270 | 12 | Φ18 | 2555 | 1625 | 620 | ||
1430 | 1370 | 300 | Φ18 | 2655 | 1725 | 620 | |||
1400 | 1530 | 1470 | 12 | 2755 | 620 | ||||
1500 | 1630 | 1570 | 1845 | 620 | |||||
1730 | 300 | 12 | 40-Φ18 | 2970 | 1895 | ||||
1700 | 1830 | 1770 | 340 | 16 | 40-Φ18 | 3210 | 1945 | 650 | T2500N·m :0.65KW |
1800 | 1930 | 1870 | 340 | 16 | 44-Φ18 | 3310 | 650 | ||
1900 | 2030 | 1970 | 340 | 16 | 44-Φ | 2045 | 650 | ||
2000 | 2070 | 340 | 16 | 48-Φ22 | 2095 | ||||
2100 | 2230 | 2170 | 16 | Φ22 | 3625 | 2145 | |||
2330 | 340 | 16 | 48-Φ22 | 3725 | 2195 | 650 | |||
2430 | 380 | 48-Φ22 | 3935 | 650 | T:·m P:1.0KW | ||||
2530 | 2470 | 16 | 4035 | ||||||
2500 | 2570 | 380 | Φ22 | ||||||
2600 | 2670 | 380 | 16 | 52-Φ22 | 4235 | 2395 | 650 | ||
2700 | 2770 | 420 | 20 | 2550 | 700 | DKJ-710 T6000Nm P:1.0KW | |||
2800 | 2930 | 420 | 20 | 60-Φ22 | 4440 | 2600 | |||
2900 | 3030 | 2970 | 420 | 20 | 60-22 | 4540 | |||
3000 | 3130 | 3070 | 20 | 60-Φ22 | 4640 | 2700 | 700 |


