
Spec and technique parameter:
規格型号(hao) | GLS100 | GLS315 | GLS630 | GLS1000 | GLS1250 | |||||||
螺旋直徑 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
螺距 Screw interval | 160 | 200 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||
技術(shù)參數 Technology parameter: | n | 140 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 32 | 25 | |||
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 64 | 100 | 145 | 208 | 388 | |||
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 56 | 50 | 40 | 32 | 20 | |||
1.7 | 7 | 20 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | |||||
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 15 | 40 | 25 | 20 | 16 | ||
Q | 1.4 | 6 | 16 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | ||||
71 | 50 | 45 | 40 | 20 | 16 | 13 | ||||||
Q | 1.1 | 4 | 13 | 16 | 52 | 80 | ||||||
注:n-轉速,r/min(偏差(cha)允許在10%範圍内);Q-輸(shu)送量,m3/h;表中Q值的填(tián)充系數🧑🏾🤝🧑🏼為🔱0.33。
Note: n means rotate speed. Q means transport amount. Fill coefficient of Q in the table is 0.33.
GLS外形連(lián)接尺寸:
Appearance joint dimension:
螺旋(xuán)直徑 | 100 | 160 | 200 | 315 | 630 | 1000 | 1250 | ||||
a | 2000~ | ~3500 | ~4000 | ||||||||
b | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
c | 25003500 | ~ | |||||||||
d | 180 | 180 | 180 | 200 | 270 | 230 | 250 | 300 | 340 | 380 | |
e | 240 | 395 | 400 | 460 | |||||||
120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||||||
100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||
B×B | 144 | 204 | 244 | 294 | 375 | 460 | 560 | 700 | 1330 | ||
180 | 240 | 500 | 600 | 750 | 920 | 1130 | 1390 | ||||
DN | 120 | 180 | 224 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | |||
D1 | 166 | 226 | 270 | 320 | 400 | 486 | 586 | 730 | 1115 | 1370 | |
D | 206 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | 1180 | 1440 | ||
H | 190 | 212 | 240 | 384 | 440 | 910 | |||||
H1 | 112 | 150 | 180 | 250 | 280 | 420 | 630 | 760 | |||
180 | 225 | 250 | 350 | 400 | 800 | ||||||
200 | 225 | 250 | 350 | 450 | 550 | 800 | |||||
h | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
J | 245 | 300 | 370 | 465 | 585 | 685 | 1088 | 1275 | 1520 | ||
K | 112 | 150 | 180 | 224 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |||
Q | 178 | 266 | 320 | 443 | 533 | 790 | 1190 | ||||
120 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 | 630 | 800 | ||||
266 | 310 | 360 | 448 | 536 | 636 | 790 | 960 | 1180 | |||
160 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
200 | 335 | 404 | 504 | 623 | 720 | 895 | 1110 | 1520 | |||
Ф | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | |
Ф1 | 120 | 180 | 224 | 340 | 428 | 662 | 832 | 1040 | 1290 | ||
n1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
d1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 22 | ||||
d2 | 14 | 18 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | |||


